產(chǎn)品介紹
CA6545 6547絕緣電阻測試儀,在測量過程中,可切換顯示測試電壓、絕緣電阻以及漏電流;測量結束后,可切換顯示被測物的電容及放電電壓。
1;固定測試電壓檔位;500v 1000v 2500v 5000v
2;可自行設置組態(tài)測試電壓;(從40v到5100v)
3;絕緣電阻測量;1KΩ-400GΩ
4;自動步階電壓測試(步階電壓和測試時間可以自行設置)
5;可設置測量時間和PI時間
6;自動計算DAR和PI及DD值
7;直接測量顯示電容和漏電流,絕緣電阻值,運行時間,測試電壓
8;當檢測到被測物高于25V自動停止測量
9;自動放電顯示放電電壓
10;大型液晶顯示,雙行顯示時間,電壓及測量結果
11;RS232通訊接口
12;128Kb內(nèi)存,可儲存數(shù)據(jù)
11;可經(jīng)由PC機遠程控制(選購DATA View軟件)
CA6545 6547絕緣電阻測試儀技術參數(shù)
型號 | CA6545 CA6547 | |
絕緣電阻測試電壓 500V-5000V | 10KΩ-10TΩ 4檔 | |
可編程電壓 | 40V-1000v 10V遞增 1000-5000 100v遞增 | |
精度 | 1KΩ-400GΩ ±5% 400GΩ-10TΩ ±15% | |
可編程時間 | 1分鐘到59分鐘 | |
DAR(1分鐘/30秒) | 0.02-50 | |
PI(10分鐘/1分鐘) | 0.02-50 | |
可定制PI | 30秒59分鐘可選 | |
電壓測試/安全 | 0-1000V AC/DC | |
電壓警告測試 | 有>25v | |
抑制流量 | 有根據(jù)測試電壓調(diào)整 | |
電容測量 | 0.001-49.9uF | |
泄露電流 | 0.001nA-3mA | |
內(nèi)存通訊 R時間 | 4kb | 128 |
數(shù)據(jù)儲存 | 20組測量數(shù)據(jù) | Z大1500組測量數(shù)據(jù) |
直接報告打印 | 無 | 有 |
通訊接口 | 無 | 有 |
PC軟件 | 無 | DATA View |
顯示 | 大型LCD+模擬顯示 | |
電源 | 鎳氫充電電池 | |
尺寸重量 | 270x250x180mm/4.3kg |
附件清單
主機 | 1臺 |
充電器 | 1只 |
測試線 | 1套 |
說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 |
根據(jù)配置改變 |